Verfuegbare MCPs
Zentraler Uebersichtspunkt aller MCP-Server. Wird via @import in CLAUDE.md geladen — der Agent weiss bei jedem Session-Start welche externen Werkzeuge er hat. Detail-File pro MCP unten verlinkt.
Aktive MCPs
| Name | Status | Zweck | Auth | Endpoint | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| gsuite | active | Gmail + Calendar + YouTube, Multi-Account (hello@ + privat@) | oauth | stdio (start.sh) | mcp-gsuite |
| m365 | active | SharePoint, Excel, Outlook-Mail via Graph API | service-principal | http://127.0.0.1:8765/mcp | mcp-m365 |
| papierkram | active | Buchhaltung Papierkram.de — ~70 Tools, volle CRUD | api_key | http://127.0.0.1:8767/mcp | mcp-papierkram |
| ticketpay | active | TicketPAY Export-API — read-only, 14 Tools | api_key | http://127.0.0.1:8766/mcp | mcp-ticketpay |
| runway | active | Runway Gen-4 Image + Video fuer B-Roll | api_key | http://127.0.0.1:8768/mcp | mcp-runway |
| replicate | active | Replicate API — 35 Tools (Flux, SDXL, Whisper, Llama) | api_key | http://127.0.0.1:8769/mcp | mcp-replicate |
| calcom | active | Cal.com API v2 — Termin-Buchung, Slots, Cancel/Reschedule (Salon-Vertical) | api_key | http://127.0.0.1:8770/mcp | mcp-calcom |
| lexware | active (Token 2026-05-20, Smoke /v1/profile=200, in Claude Code Connected) | Lexware Office — Buchhaltung der AV UG. 16 Tools (9 Read + 7 Write inkl. create_invoice_draft, create_voucher, export_datev_csv). HTTP-Transport Port 8774. organizationId b4c3c9b7-cef2-4348-9591-79bc36ccfe22 | api_key (LEXWARE_API_KEY, 1Password lexoffice-api) | http://127.0.0.1:8774/mcp | mcp-lexware |
| active aws-fargate-tunnel | WhatsApp Business Cloud API — Outbound (Text/Template/Interactive), Inbox via integrierten Webhook + SQLite. Salon-Vertical Companion zu calcom. Production live unter https://mcp-whatsapp.agenticventures.de seit 2026-05-14, End-to-End-Round-Trip bestaetigt | api_key | https://mcp-whatsapp.agenticventures.de/mcp + /webhook | mcp-whatsapp | |
| elevenlabs | active | TTS, Voice Cloning, Conversational AI Agents, STT, Sound-FX | api_key | stdio (uvx elevenlabs-mcp) | offiziell (elevenlabs/elevenlabs-mcp) |
| hetzner | active | Hetzner Cloud API — Server, Volume, Firewall, SSH-Key (27 Tools, Object Storage NICHT abgedeckt) | api_key (HCLOUD_TOKEN via op-Wrapper) | mcp-hetzner (dkruyt-Fork) | |
| aws-docs | active | AWS-Doku-Suche + Read (search_documentation, read_documentation, recommend) | none | stdio (uvx awslabs.aws-documentation-mcp-server@latest) | offiziell (awslabs/mcp) |
| aws-api | active | Generischer AWS-CLI-Wrapper (call_aws, suggest_aws_commands) — Ad-hoc-API-Calls aus Claude Code | aws-profile (av-production) | stdio | offiziell (awslabs/mcp) |
| aws-iac | active | AWS-CDK-Helfer (best practices, sample templates, lint) — Package war awslabs.cdk-mcp-server, ab 2026 awslabs.aws-iac-mcp-server@latest | aws-profile (av-production) | stdio (uvx awslabs.aws-iac-mcp-server@latest) | offiziell (awslabs/mcp) — NEU 2026-05-17 |
| aws-pricing | active | AWS Cost-Analyse + Pricing-Lookup — Package war awslabs.cost-analysis-mcp-server, ab 2026 awslabs.aws-pricing-mcp-server@latest | aws-profile (av-production) | stdio (uvx awslabs.aws-pricing-mcp-server@latest) | offiziell (awslabs/mcp) — NEU 2026-05-17 |
| cloudflare | active | Cloudflare Code-Mode-MCP — search (OpenAPI-Spec) + execute (JS gegen API). Account bf395d62cc6a9117564c0712fa9e3ad2 (Hello@marvinkuehlmann.com). 137 Produkte (DNS/Tunnels/Workers/R2/Pages/AI/…) | oauth (browser-flow, Cache ~/.mcp-auth/) | stdio (npx -y mcp-remote https://mcp.cloudflare.com/mcp) | offiziell (cloudflare/mcp) — seit 2026-05-17 |
| scalekit | configured-pending-oauth (2026-05-19, Setup-Befehl gegeben, OAuth-Flow + Smoke nach Session-Restart) | Offizieller Scalekit-MCP — Identity-Management (Orgs, Users, Connections) + MCP-Resource-Registration. Loest Dashboard-Klick zum Anlegen neuer hosted-MCP-Resources ab. Erst-Use: Resource fuer mcp-replicate-hosted | oauth (browser-flow, analog cloudflare-Pattern) | stdio (npx -y mcp-remote https://mcp.scalekit.com/) | offiziell (scalekit-inc/scalekit-mcp-server) |
Configured (warten auf Token / nicht im Daily Driver)
| Name | Status | Zweck | Auth | Source |
|---|---|---|---|---|
| sevdesk | configured | SevDesk (read-only, 8 Tools) | api_key | mcp-sevdesk |
| zettle | configured (v0.1 Skeleton 2026-05-18, wartet auf Marvin-API-Key) | Zettle by PayPal — Read-Only, 6 Tools (Products, Inventory, Sales, Daily-Summary inkl. MwSt-Splits 7%/19%, Bestseller). HTTP-Transport Port 8773. Standard-Stack-Layer fuer KMU-Retail/Gastro mit Zettle als TSE-Kasse | oauth2-jwt-assertion (ZETTLE_CLIENT_ID + ZETTLE_API_KEY) | mcp-zettle |
Roadmap (Welle 1.5 Eigenbau, priorisiert 2026-05-19)
Standard-MCP-Katalog-Erweiterungen die Marvin als load-bearing fuer KMU-Hosting Welle 1.5 identifiziert hat. Bau via SKILL, Trigger ist Kunden-Nachfrage (2-3 konkrete Anfragen) nicht Verdachts-Bau. Source: requirements v2.4 R4a.
| Name | Use-Case | Variante | Aufwand-Schaetzung |
|---|---|---|---|
| mcp-brevo | Email-Marketing, Newsletter, Listen-Management | Brevo (EU/DSGVO Default) ODER CleverReach | 5-10 Tage Eigenbau |
| mcp-hubspot | CRM, Lead-Tracking, Pipeline | HubSpot (Free-Tier verbreitet) ODER Pipedrive | 7-12 Tage Eigenbau |
| mcp-datev | DATEV Unternehmen Online — Beleg- + Buchungs-Push fuer StB-Mandanten-Piloten | DATEV RDS 1.0 + Belegbilderservice ueber developer.datev.de, Langzeit-Token 2J | 10-15 Tage Eigenbau. Recherche erledigt 2026-05-20 siehe datev-unternehmen-online-automation. Bau-Trigger: Maik-Mandat live (maik-havers, Angebot erwartet 2026-05-27) — eigener Stack wird erster Pilot. |
Hosted (fuer Kunden via Custom Connector)
| Name | Status | Zweck | Auth | Hosting |
|---|---|---|---|---|
| mcp-vf-hosted | active aws-fargate-tunnel (VF-Pilot, DNS-Cutover offen — siehe _index 1B.9) | Mono-MCP-Wrapper (Papierkram + TicketPAY + M365) fuer Kunden in claude.ai Pro | scalekit-oauth (EU) | AWS Fargate + cloudflared-Sidecar in av-production (eu-central-1), Tunnel ce6dd7c0-d31c-456c-be8a-8705c079982d |
| whatsapp (hosted) | active aws-fargate-tunnel | mcp-whatsapp fuer Friseur-im-Sueden-Projekt (proj-2026-014). Erster MCP der Fargate-Tunnel-Pattern voll in agenticventures.de live nutzt | api_key (Meta Cloud API) | AWS Fargate + cloudflared-Sidecar in av-production, Tunnel a3af8b46-0236-4dd4-93da-e83f66c56f1b, Domain mcp-whatsapp.agenticventures.de |
| mcp-replicate-hosted | configured-pending-deploy (2026-05-19, Code+CDK+Tests komplett, AWS-Deploy + Scalekit + CF-Tunnel offen) | Image- + Video-Gen via Replicate hinter Scalekit-OAuth mit VF-Brand-Lock + Modell-Whitelist. Phase 2 2026-05-19-design-stack-julian | scalekit-oauth (EU) | AWS Fargate + cloudflared-Sidecar in av-production, geplant replicate.agenticventures.de |
Querschnitts-Themen
| Thema | Wo |
|---|---|
| Custom Connector in claude.ai (Kunde im Browser) | claude-custom-connector |
| Mono-MCP-Pattern (mehrere Sub-MCPs in einem Connector) | mcp-vf-hosted |
| Port-Inventar + lokale Pfade | config |
Regeln
- Source of Truth fuer eigene Tools: _index — vor jedem Workaround-Vorschlag dort schauen.
- HTTP als Default-Transport bei neuen MCPs (nicht stdio). Konvention seit 2026-04.
- Auth-Details NIE committen. Tokens/Keys in
.env.local, hier steht nur welche Variable es braucht. - Setup-Doku hier, Use-Case-Wissen woanders. Diese Files beantworten „wie richte ich X ein”. Wofuer der MCP eingesetzt wird gehoert ins Skill- oder Wissens-Wiki.
- Design-Regeln fuer Eigenbauten: mcp-best-practices — Tool-Design, Error-Handling, Response-Shape, Security, Operations. Pflicht-Lektuere fuer Neubauten + Audit-Checkliste fuer bestehende MCPs.