Preisblatt KI-Workplace
Externe Sales-PDFs unter assets/preisblatt-ai-workplace.pdf (Generator: assets/preisblatt_ai_workplace.py).
Stundensatz einheitlich: 200 €/h netto — gilt für Setup, Recurring-Sockel und alle Nacharbeiten.
Szenario 1 — Industrie / Mittelstand
20 Mitarbeiter, 4 Tool-Anbindungen (SharePoint + CRM + 2 weitere)
Setup (einmalig)
| Position | Aufwand | Preis |
|---|---|---|
| SharePoint / M365-Anbindung | ~10 h | 2.000 € |
| CRM-Anbindung (je nach System) | 15–35 h | 3.000–7.000 € |
| 2 weitere Tool-Anbindungen | 10–20 h | 2.000–4.000 € |
| KI-Workplace einrichten | ~13 h | 2.600 € |
| User-Onboarding | ~6 h | 1.200 € |
| Datenschutzpaket (AVV + VVT) | ~7 h | 1.400 € |
| Gesamt Setup | ~58–98 h | 11.600–18.800 € |
Recurring
| Posten | Basis | Betrag/Mo |
|---|---|---|
| Hosting & KI-Pauschale (EU-RZ, Flat bis 500k Tokens/User/Mo) | Infrastruktur | 300 € |
| Compliance-Sockel (Patches, Backups, Modell-Pflege, DSGVO-Doku, 72h-Bereitschaft) | 4 h/Mo | 800 € |
| Gesamt | 1.100 €/Mo |
Mindestlaufzeit: 24 Monate. Danach 3 Monate Frist. Zusätzliche User: +50 €/Mo.
Optional: EU AI Act Compliance
4.500 € einmalig — Risikoklassifikation (Annex III), Schulung Art. 4, Transparenz-Bausteine Art. 50, Compliance-Doku für DSB.
Szenario 2 — Handwerk / Kleinunternehmen
8 Mitarbeiter, 1–2 Tool-Anbindungen
Setup (einmalig)
| Position | Aufwand | Preis |
|---|---|---|
| 1 Tool-Anbindung | ~8 h | 1.600 € |
| 1 weitere Tool-Anbindung (optional) | ~8 h | 1.600 € |
| KI-Workplace einrichten | ~10 h | 2.000 € |
| User-Onboarding | ~4 h | 800 € |
| Datenschutzpaket | ~5 h | 1.000 € |
| Gesamt 1 MCP | ~24 h | 6.400 € |
| Gesamt 2 MCPs | ~32 h | 8.000 € |
Recurring
| Posten | Basis | Betrag/Mo |
|---|---|---|
| Hosting & KI-Pauschale (EU-RZ, Flat bis 300k Tokens/User/Mo) | Infrastruktur | 200 € |
| Compliance-Sockel | 2 h/Mo | 400 € |
| Gesamt | 600 €/Mo |
DSGVO-Optionen
| EU-Souverän (Standard) | AWS Frankfurt | |
|---|---|---|
| Server | Hetzner DE | Amazon AWS (US) |
| KI | Mistral AI (FR) | Claude via AWS |
| CLOUD Act | Nicht anwendbar | Theoretisch anwendbar |
| DSB-Freigabe | Unkompliziert | Erfordert Diskussion |
Empfehlung: Hetzner + Mistral für alle Kunden mit DSB oder Industrie-Hintergrund.
Kontext & Hintergrund
- Stundensatz 200 €/h wurde 2026-05-17 als Standard gesetzt (vorher 150 €/h im Becker-Vertrag — das war projektspezifisch)
- Preisstruktur basiert auf tatsächlichem Aufwand aus VF OpenWebUI Sprint 1 (Build-Doku: _index)
- Recurring aufgeteilt in 2 Posten nach Becker-Angebot-Muster (nicht als Pauschale)
- AI Act 4.500 € übernommen aus Becker V3 (passt auf ~22h × 200 €/h)
- Angebotsgültigkeit im PDF: 14.06.2026
Related
- produkt-bundle — vollständiges Tier-Modell
- llm-hosting-eu-optionen — DSGVO / Cloud Act Detail
- hosting-industriekunden — wann Hetzner, wann AWS
- palina-hoffmann — Partner-Prospect, hat Handwerks-Lead